|
|||||||
Platz | Name | Verein | Zeit | Punkte | |||
weibliche Jugend U20 | |||||||
1 | Lenz, Lucie | VfB Fallersleben LAj | 48:18 | 200 | |||
weibliche Jugend U23 | |||||||
1 | Zierenberg, Malin | Reitverein Knesebeck | 41:10 | 200 | |||
2 | Gerdau, Nathalie | VfL Wolfsburg | 1:04:02 | 199 | |||
Frauen | |||||||
1 | Groneberg, Josephine | 44:22 | 200 | ||||
Seniorinnen W30 | |||||||
1 | Stark, Katharina | VfL Wolfsburg | 40:27 | 200 | |||
2 | Röthig, Sabrina | VfL Wolfsburg | 42:49 | 199 | |||
3 | Blank, Marina | 53:46 | 198 | ||||
Seniorinnen W35 | |||||||
1 | Otte, Maren | VfR Wilsche-Neubokel | 49:32 | 200 | |||
Seniorinnen W40 | |||||||
1 | Fromholz, Daniela | Hoitlinger SV | 45:04 | 200 | |||
2 | Bock, Agnieszka | Braunschweig Hash House Herriers | 49:05 | 199 | |||
3 | Addicks, Britta | 1:00:28 | 198 | ||||
Seniorinnen W45 | |||||||
1 | Arnecke, Kristin | VfL Wolfsburg | 44:44 | 200 | |||
2 | Fromhage, Silke | SV Jembke | 54:00 | 199 | |||
Seniorinnen W50 | |||||||
1 | Rahmlow, Ines | Intro | 44:48 | 200 | |||
2 | Milatz, Anke | Hoitlinger SV | 55:46 | 199 | |||
Seniorinnen W55 | |||||||
1 | Mischnick, Martina | Team Waggumer Holz | 45:34 | 200 | |||
2 | Brand, Heidi | MODO RUNNERS TSV Grußendorf | 1:00:55 | 199 | |||
3 | Dietz, Natascha-Zoa | Post-SV Holzminden | 1:15:50 | 198 | |||
Seniorinnen W60 | |||||||
1 | Koch, Petra | Rühener Mäuse | 1:17:04 | 200 | |||
Seniorinnen W65 | |||||||
1 | Backhaus, Helga | VfR Wilsche-Neubokel | 1:15:06 | 200 | |||
m | |||||||
männliche Jugend U20 | |||||||
1 | Evers, Melvin | VfB Fallersleben LAj | 36:50 | 200 | |||
männliche Jugend U23 | |||||||
1 | Kostrewa, Cédric | VfL Wolfsburg | 43:07 | 200 | |||
2 | Kostrewa, Raphael | VfL Wolfsburg | 44:32 | 199 | |||
Männer | |||||||
1 | Paulmann, Georg | USK Gifhorn Sommerbiathlon | 35:50 | 200 | |||
2 | Gerlich, Kai Hendrik | ULV Wolfsburg | 40:30 | 199 | |||
3 | Chilla, Michael | VfB- Fallersleben | 55:02 | 198 | |||
Senioren M30 | |||||||
1 | Gerdau, Dennis | VfL Wolfsburg | 36:57 | 200 | |||
2 | Garcia Navarro, Jesus Fabian | Running Stoics | 39:35 | 199 | |||
3 | Baumgarten, Patrick | Hoitlinger SV | 42:11 | 198 | |||
4 | Feuer, Tobias | 45:19 | 197 | ||||
5 | Dörr, Vincent | VfB- Fallersleben | 47:16 | 196 | |||
Senioren M35 | |||||||
1 | Krenz, Alexander | VfL Wolfsburg | 40:28 | 200 | |||
2 | Lehmann, Christoph | MODO RUNNERS TSV Grußendorf | 51:09 | 199 | |||
3 | Grabert, Frank | 51:38 | 198 | ||||
4 | Batista Soares, Aurelio | VfL Wolfsburg | 53:37 | 197 | |||
5 | Düsel, Frithjof | 57:46 | 196 | ||||
Senioren M40 | |||||||
1 | Ulrich, Tobias | ULV Wolfsburg | 38:03 | 200 | |||
2 | Wedekind, Lars | 43:09 | 199 | ||||
3 | Mielenz, Mathias | 43:18 | 198 | ||||
4 | Macht, Tom | VfR Wilsche-Neubokel | 43:26 | 197 | |||
5 | Schlegelmilch, Dirk | IAV Friends | 43:58 | 196 | |||
6 | Arnecke, Ingo | VT Union Groß Ilsede | 44:43 | 195 | |||
Senioren M45 | |||||||
1 | Harwardt, Valentin | VfL Wolfsburg | 33:19 | 200 | |||
2 | Börstler, Boris | ULV Wolfsburg | 40:19 | 199 | |||
3 | Hinze, Jörg | Team Waggumer Holz | 43:13 | 198 | |||
4 | Glaue, Thorsten | 44:58 | 197 | ||||
5 | Achilles, Carsten | 46:51 | 196 | ||||
6 | Leue, Enrico | 48:59 | 195 | ||||
7 | Di Caro, Maik | Hoitlinger SV | 50:21 | 194 | |||
8 | Ernst, Oliver | SV Jembke | 50:57 | 193 | |||
9 | Bock, Udo | Braunschweig Hash House Herriers | 53:11 | 192 | |||
10 | Pielech, Przemyslaw | Team Lauffieber | 53:39 | 191 | |||
11 | Laeseke, Marco | LT Isenhagener Land | 1:15:50 | 190 | |||
Senioren M50 | |||||||
1 | Mohaupt, Andreas | 40:25 | 200 | ||||
2 | Hellmuth, Jean | VfB- Fallersleben | 41:06 | 199 | |||
3 | Evers, Karsten | 42:45 | 198 | ||||
4 | Hartig, Matthias | SV Tülau / Voitze | 46:45 | 197 | |||
5 | Jahrens, Mike | Team Lauffieber | 49:22 | 196 | |||
6 | Schmidt, Oliver | MODO RUNNERS TSV Grußendorf | 52:54 | 195 | |||
7 | Bendokat, Knuth | Lauf-Team-Wolfsburg | 54:18 | 194 | |||
8 | Rademacher, Arne | VfR Wilsche-Neubokel | 55:23 | 193 | |||
9 | Kriegeskorte, Michael | LeifRunners | 56:59 | 192 | |||
Senioren M55 | |||||||
1 | Morgenthal, Rainer | VfB- Fallersleben | 45:29 | 200 | |||
2 | Zeinert, Marcus | VfR Wilsche-Neubokel | 45:35 | 199 | |||
3 | Bartha, Klaus | Team Lauffieber | 45:56 | 198 | |||
4 | Duncker, Arne | LG Göttingen | 46:02 | 197 | |||
5 | Pilz, Alexander | 46:06 | 196 | ||||
6 | Mischnick, Bernd | Team Waggumer Holz | 46:30 | 195 | |||
7 | Wächter, Rudolf | VfB- Fallersleben | 50:14 | 194 | |||
8 | Arndt, Heiko | LT Didderse-Neubrück | 50:37 | 193 | |||
9 | Vogel, Julian | LT Didderse-Neubrück | 55:44 | 192 | |||
10 | Scharke, Thomas | Team Waggumer Holz | 58:02 | 191 | |||
11 | Wengelnik, Heino | VfB- Fallersleben | 1:00:15 | 190 | |||
Senioren M60 | |||||||
1 | Evers, Uwe | MTV Vollbüttel | 46:13 | 200 | |||
2 | Krier, Detlef | ULV Wolfsburg | 47:55 | 199 | |||
3 | McDonald, Christian | 48:00 | 198 | ||||
4 | Krökel, Karsten | Sternchensammler | 49:09 | 197 | |||
5 | Gimkiewicz, Klaus | MODO RUNNERS TSV Grußendorf | 55:43 | 196 | |||
6 | Koch, Heinz-Jürgen | Rühener Mäuse | 57:14 | 195 | |||
7 | Barber, Gary | Team Waggumer Holz | 1:00:56 | 194 | |||
8 | Kronemann, Andreas | JUST RUN Hannover | 1:12:40 | 193 | |||
Senioren M65 | |||||||
1 | Trump, Rolf | Hoitlinger SV | 49:21 | 200 | |||
2 | Teichert, Lothar | Team Lauffieber | 58:38 | 199 | |||
3 | Müller, Hans-Werner | LT Isenhagener Land | 1:02:52 | 198 | |||
Senioren M70 | |||||||
1 | Simon, Wolfgang | ULV Wolfsburg | 49:00 | 200 | |||
Senioren M75 | |||||||
1 | Kresse, Rainer | Team Waggumer Holz | 1:02:29 | 200 | |||
2 | Radmann, Dietrich | Flechtorf | 1:05:02 | 199 | |||
Senioren M80 | |||||||
1 | Effe, Norbert | Team Waggumer Holz | 1:03:08 | 200 | |||
2 | Trautmann, Klaus Dieter | VfL Wolfsburg Power-Walking | 1:16:41 | 199 | |||
Anzahl Teilnehmer: 89 |
Laufcup Ergebnisse Fallersleben 2022 AK
Zugriffe: 656