Laufcup Ergebnisse Neuhaus 2022 M/W

Platz Name Verein Zeit Punkte
1 Harwardt, Valentin VfL Wolfsburg 32:39:00 202
2 Hannich, Steffen VfL Wolfsburg 34:53:00 201
3 Schwendenmann, Hannes Waggumer Holz 35:33:00 200
4 Paulmann, Georg USK Gifhorn Sommerbiathlon 36:00:00 199
5 Gerdau, Dennis VfL Wolfsburg 37:23:00 198
6 Evers, Melvin VfB Fallersleben 38:18:00 197
7 Krenz, Alexander VfL Wolfsburg 39:12:00 196
8 Hellmuth, Jean VfB Fallersleben 39:13:00 195
9 Fürste, Jürgen ULV Wolfsburg 39:41:00 194
10 Provenziani, Christian VfB Fallersleben 40:38:00 193
11 Macht, Tom VfR Wilsche-Neubokel 41:06:00 192
12 Kostrewa, Cédric VfL Wolfsburg 41:51:00 191
13 Feuerhelm, Kevin Hoitlinger SV 42:27:00 190
14 Evers, Karsten   42:30:00 189
15 Wedekind, Lars SV Meinersen 42:33:00 188
16 Baumgarten, Patrick Hoitlinger SV 42:37:00 187
17 Gille, Uwe-Jens VfR Wilsche-Neubokel 42:45:00 186
18 Hinze, Jörg Team Waggumer Holz 42:48:00 185
19 von Wahl, Henrik SV Jembke 43:01:00 184
20 Ramli, Lee Team Waggumer Holz 43:09:00 183
21 Morgenthal, Rainer VfB Fallersleben 43:50:00 182
22 Stöwesand, Frank L.T. Isenhagener Land 43:54:00 181
23 Glaue, Thorsten   44:00:00 180
24 Feuerhelm, Thorsten Hoitlinger SV 44:34:00 179
25 Arnecke, Ingo VT Union Groß Ilsede 44:36:00 178
26 Feuer, Tobias   44:38:00 177
27 Ludwig, Michael LT Didderse/Neubrück 44:49:00 176
28 Burkart, Alexander VfR Wilsche-Neubokel 44:52:00 175
29 Bartha, Klaus Team Lauffieber 45:00:00 174
30 Evers, Uwe MTV Vollbüttel 45:44:00 173
31 Krüger, Bernd SV Jembke 46:12:00 172
32 Achilles, Carsten   46:15:00 171
33 Zeinert, Marcus VfR Wilsche-Neubokel 46:20:00 170
34 Thielecke, Frank LT Didderse/Neubrück 46:40:00 169
35 Twelkemeyer, Michael Lauftreff Isenhagener Land 47:02:00 168
36 Losert, Sieghard ULV Wolfsburg 47:16:00 167
37 Duncker, Arne LG Göttingen 47:34:00 166
38 Szalies, Christian VfR Wilsche-Neubokel 47:37:00 165
39 Thielemann, Felix VfR Wilsche-Neubokel 47:43:00 164
40 Hölter, Stefan VfR Wilsche-Neubokel 48:16:00 163
41 Wächter, Rudolf VfB Fallersleben 48:30:00 162
42 Plumeier, Erwin VfB Fallersleben 48:39:00 161
43 Krier, Detlef ULV Wolfsburg 48:41:00 160
44 Düsel, Frithjof   49:36:00 159
45 Krökel, Karsten Sternchensammler 50:00:00 158
46 Ernst, Oliver SV Jembke 50:33:00 157
47 Lehmann, Christoph MODO RUNNERS TSV Grußendorf 50:38:00 156
48 Di Caro, Maik Hoitlinger SV 50:58:00 155
49 Arndt, Heiko LT Didderse/Neubrück 51:49:00 154
50 Zimmermann, Meik VfB Fallersleben 52:02:00 153
51 Alrajo, Alaa Team Waggumer Holz 52:10:00 152
52 Schmidt, Oliver MODO RUNNERS TSV Grussendorf 52:22:00 151
53 Bendokat, Knuth Lauf-Team-Wolfsburg 53:20:00 150
54 Beckner, Jörg Team Waggumer Holz 54:03:00 149
55 Böttcher, Manfred LAV Rümmer 54:59:00 148
56 Schuleit, Jörg Sternchensammler 56:32:00 147
57 Leue, Enrico   56:40:00 146
58 Teichert, Lothar Team Lauffieber 57:58:00 145
59 Nee, Matthias   58:33:00 144
60 Vogel, Julian LT Didderse/Neubrück 58:59:00 143
61 Koch, Heinz-Jürgen Rühener Mäuse 59:29:00 142
62 Kostrewa, Raphael VfL Wolfsburg 01:00:00 141
63 Müller, Hans-Werner LT Isenhagener Land 01:00:04 140
64 Wolff, Hans-Günter ULV Wolfsburg 01:00:40 139
65 Barber, Gary Team Waggumer Holz 01:01:14 138
66 Effe, Norbert Team Waggumer Holz 01:02:14 137
67 Radmann, Dietrich Flechtorf 01:02:58 136
68 Kronemann, Andreas JUST RUN Hannover 01:11:04 135
69 Trautmann, Klaus Dieter VfL Wolfsburg Power-Walking 01:17:44 134
         
  Weiblich      
1 Stark, Katharina VfL Wolfsburg 39:11:00 202
2 Nickel, Kathrin   43:29:00 201
3 Arnecke, Kristin VfL Wolfsburg 44:42:00 200
4 Fromholz, Daniela Hoitlinger SV 44:59:00 199
5 Zech, Lorena VfB Fallersleben 45:58:00 198
6 Roeßler, Ines VfB Fallersleben 46:46:00 197
7 Voß, Sabine SV Jembke 46:50:00 196
8 Scharke, Simone Team Waggumer Holz 48:05:00 195
9 Otte, Maren VfR Wilsche-Neubokel 50:26:00 194
10 Hölter, Kaisu VfR Wilsche-Neubokel 54:36:00 193
11 Dietz, Natascha-Zoa Post-SV Holzminden 55:29:00 192
12 Milatz, Anke Hoitlinger SV 56:02:00 191
13 Lenz, Lucie VfB Fallersleben 58:16:00 190
14 Frühauf, Nicole   59:16:00 189
15 Gütte, Alice   59:20:00 188
16 Krieghoff, Anja VfL Wolfsburg 59:39:00 187
17 Gerdau, Nathalie VfL Wolfsburg 01:02:21 186
18 Backhaus, Helga VfR Wilsche-Neubokel 01:14:21 185