|
|||||||
Platz | Name | Verein | Zeit | Punkte | |||
weibliche Jugend U20 | |||||||
1 | Ehlers, Malin | VfB Fallersleben | 39:34 | 200 | |||
2 | Lenz, Lucie | VfB Fallersleben | 47:39 | 199 | |||
weibliche Jugend U23 | |||||||
1 | Zierenberg, Malin | RV Knesebeck | 43:11 | 200 | |||
Frauen | |||||||
1 | Groneberg, Josephine | 44:13 | 200 | ||||
Seniorinnen W30 | |||||||
1 | Stark, Katharina | VfL Wolfsburg | 39:59 | 200 | |||
Seniorinnen W35 | |||||||
1 | Otte, Maren | VfR Wilsche-Neubokel | 50:00 | 200 | |||
2 | Gütte, Alice | 1:01:19 | 199 | ||||
Seniorinnen W40 | |||||||
1 | Wojahn, Sabrina | LG Ultralauf | 45:23 | 200 | |||
Seniorinnen W45 | |||||||
1 | Arnecke, Kristin | VfL Wolfsburg | 44:56 | 200 | |||
Seniorinnen W50 | |||||||
1 | Rahmlow, Ines | Intro Wolfsburg | 47:07 | 200 | |||
2 | Voß, Sabine | SV Jembke | 47:50 | 199 | |||
3 | Milatz, Anke | Hoitlinger SV | 56:50 | 198 | |||
4 | Krieghoff, Anja | VFL WOLFSBURG-Lauftreff | 1:00:44 | 197 | |||
Seniorinnen W55 | |||||||
1 | Hafemann, Susanne | VW - Running IT | 54:36 | 200 | |||
2 | Blume, Astrid | VfR Wilsche-Neubokel | 56:31 | 199 | |||
3 | Dietz, Natascha-Zoa | Post-SV Holzminden | 58:57 | 198 | |||
4 | Brand, Heidi | MODO RUNNERS TSV Grußendorf | 1:02:34 | 197 | |||
Seniorinnen W60 | |||||||
1 | Scharke, Simone | Team Waggumer Holz | 50:12 | 200 | |||
Seniorinnen W65 | |||||||
1 | Przybylla-Hasenjäger, Gisela | VfR Wilsche-Neubokel | 1:12:56 | 200 | |||
m | |||||||
männliche Jugend U23 | |||||||
1 | Kostrewa, Cédric | VfL Wolfsburg | 42:59 | 200 | |||
2 | Kostrewa, Raphael | VfL Wolfsburg | 49:38 | 199 | |||
Männer | |||||||
1 | Hannich, Steffen | VfL Wolfsburg | 35:01 | 200 | |||
2 | Paulmann, Georg | USK Gifhorn Sommerbiathlon | 35:34 | 199 | |||
3 | Gille, Johannes | VfL Wolfsburg | 39:38 | 198 | |||
4 | Gerlich, Kai Hendrik | ULV Wolfsburg | 41:56 | 197 | |||
Senioren M30 | |||||||
1 | Gerdau, Dennis | VfL Wolfsburg | 37:59 | 200 | |||
2 | Feuer, Tobias | 45:22 | 199 | ||||
Senioren M35 | |||||||
1 | Krenz, Alexander | VfL Wolfsburg | 34:29 | 200 | |||
2 | Thies, Björn | 45:41 | 199 | ||||
3 | Schadofske, Dominik | 46:49 | 198 | ||||
4 | Reinhold, Christoph | Montagssport Weyhausen | 48:36 | 197 | |||
5 | Batista Soares, Aurelio | VfL Wolfsburg e.V. | 48:49 | 196 | |||
6 | Düsel, Frithjof | 49:16 | 195 | ||||
7 | Raschke, Fabian | Grillsportverein Wolfsburg | 49:50 | 194 | |||
8 | Lehmann, Christoph | TSV Grußendorf MODO Runners | 51:06 | 193 | |||
Senioren M40 | |||||||
1 | Ulrich, Tobias | ULV Wolfsburg | 38:17 | 200 | |||
2 | Joormann, Ole | MOODMOOD Endurance Team | 40:49 | 199 | |||
3 | Wedekind, Lars | 43:01 | 198 | ||||
4 | Macht, Tom | VfR Wilsche-Neubokel | 44:43 | 197 | |||
5 | Arnecke, Ingo | VT Union Groß Ilsede | 44:52 | 196 | |||
6 | Emde, Christian | VfR Wilsche-Neubokel | 47:04 | 195 | |||
7 | Giesert, Finn | VfR Wilsche-Neubokel | 57:16 | 194 | |||
Senioren M45 | |||||||
1 | Börstler, Boris | ULV Wolfsburg | 40:21 | 200 | |||
2 | Neumann, Jens | VfR Wilsche-Neubokel | 40:39 | 199 | |||
3 | Provenziani, Christian | VfB Fallersleben | 40:54 | 198 | |||
4 | Glaue, Thorsten | 43:33 | 197 | ||||
5 | Achilles, Carsten | 46:38 | 196 | ||||
6 | Schiller, Stefan | VFl Vorhop | 48:38 | 195 | |||
7 | Ernst, Oliver | SV Jembke | 50:53 | 194 | |||
8 | Leue, Enrico | 51:53 | 193 | ||||
9 | Di Caro, Maik | Hoitlinger SV | 52:32 | 192 | |||
Senioren M50 | |||||||
1 | Hermann, Stefan | VfR Wilsche-Neubokel | 43:30 | 200 | |||
2 | Krüger, Bernd | SV Jembke | 46:34 | 199 | |||
3 | Burkart, Alexander | VfR Wilsche-Neubokel | 48:24 | 198 | |||
4 | Freise, Andreas | VfR Wilsche-Neubokel | 49:55 | 197 | |||
5 | Jahrens, Mike | Team Lauffieber | 51:25 | 196 | |||
6 | Schmidt, Oliver | Mo-Do Runners TSV Grussendorf | 54:08 | 195 | |||
7 | Haenisch, Holger | MTV Vorsfelde | 54:14 | 194 | |||
8 | Riedel, Martin | VfB Fallersleben | 56:38 | 193 | |||
9 | Rademacher, Arne | VfR Wilsche-Neubokel | 56:52 | 192 | |||
10 | Kriegeskorte, Michael | LeifRunners | 57:29 | 191 | |||
Senioren M55 | |||||||
1 | Morgenthal, Rainer | VfB Fallersleben | 41:49 | 200 | |||
2 | Feuerhelm, Thorsten | Hoitlinger SV | 43:54 | 199 | |||
3 | Bartha, Klaus | Team Lauffieber | 46:24 | 198 | |||
4 | Thielecke, Frank | LT Didderse / Neubrück | 47:06 | 197 | |||
5 | Pilz, Alexander | 47:48 | 196 | ||||
6 | Döring, Bernd | SV Jembke | 48:29 | 195 | |||
7 | Ranft, Steffen | TuS Neudorf-Platendorf | 48:49 | 194 | |||
8 | Manske, Jörn | Vfb Fallersleben | 49:02 | 193 | |||
9 | Vocht, Wolfgang | VfR Wilsche-Neubokel | 49:16 | 192 | |||
10 | Wächter, Rudolf | VfB-Fallersleben | 49:43 | 191 | |||
11 | Gerlich, Klaus Stephan | Braunschweig Hash House Harriers | 50:38 | 190 | |||
12 | Arndt, Heiko | LT Didderse Neubrück | 51:18 | 189 | |||
13 | Weinert, Stefan | VfB Fallersleben | 51:30 | 188 | |||
14 | Beier, Jens-Uwe | VfB Fallersleben | 52:28 | 187 | |||
15 | Zimmermann, Meik | VfB Fallersleben | 52:33 | 186 | |||
16 | Scharke, Thomas | Team Waggumerholz | 58:48 | 185 | |||
Senioren M60 | |||||||
1 | Gille, Uwe-Jens | VfR Wilsche-Neubokel | 43:30 | 200 | |||
2 | Stöwesand, Frank | L.T. Isenhagener Land | 45:35 | 199 | |||
3 | Evers, Uwe | 47:22 | 198 | ||||
4 | Krier, Detlef | ULV Wolfsburg | 48:42 | 197 | |||
5 | Hölter, Stefan | VfR Wilsche-Neubokel | 49:30 | 196 | |||
6 | Harms, Johann | VfR Wilsche-Neubokel | 49:57 | 195 | |||
7 | Gimkiewicz, Klaus | Modo Runners Seven, TSV Grußendorf | 57:13 | 194 | |||
8 | Barber, Gary | Team Waggumer Holz | 1:02:12 | 193 | |||
9 | Kronemann, Andreas | JUST RUN Hannover | 1:10:55 | 192 | |||
Senioren M65 | |||||||
1 | Trump, Rolf | LC_Hoitlinger SV | 49:10 | 200 | |||
2 | Wockenfuß, Rüdiger | 1:07:14 | 199 | ||||
Senioren M70 | |||||||
1 | Wolff, Hans-Günter | LC_ULV Wolfsburg | 56:36 | 200 | |||
2 | Krawczyk, Siegfried | Spvgg Groß Bülten | 59:00 | 199 | |||
Senioren M75 | |||||||
1 | Kresse, Rainer | Team Waggumer Holz | 1:03:42 | 200 | |||
2 | Radmann, Dietrich | Flechtorf | 1:07:30 | 199 | |||
Anzahl Teilnehmer: 89 |
Laufcup Ergebnisse Meinersen 2022 AK
Zugriffe: 1902