|
|||||||
Platz | Name | Verein | Zeit | Punkte | |||
weibliche Jugend U20 | |||||||
1 | Ehlers, Malin | VfB Fallersleben | 41:15 | 200 | |||
weibliche Jugend U23 | |||||||
1 | Gerdau, Nathalie | VFL Wolfsburg | 58:54 | 200 | |||
Seniorinnen W30 | |||||||
1 | Zech, Lorena | VfB Fallersleben | 44:20 | 200 | |||
2 | Hölter, Kaisu | VfR Wilsche-Neubokel | 53:53 | 199 | |||
Seniorinnen W35 | |||||||
1 | Reich, Bernadette | K2E | 48:20 | 200 | |||
2 | Otte, Maren | VfR Wilsche-Neubokel | 49:17 | 199 | |||
Seniorinnen W40 | |||||||
1 | Fromholz, Daniela | Hoitlinger SV | 44:10 | 200 | |||
2 | Wojahn, Sabrina | LG Ultralauf | 46:01 | 199 | |||
Seniorinnen W45 | |||||||
1 | Nickel, Kathrin | Bergziegen Fallersleben | 43:34 | 200 | |||
2 | Arnecke, Kristin | VFL Wolfsburg | 44:06 | 199 | |||
Seniorinnen W50 | |||||||
1 | Rahmlow, Ines | Intro | 46:20 | 200 | |||
2 | Milatz, Anke | Hoitlinger SV | 53:58 | 199 | |||
3 | Frühauf, Nicole | 58:29 | 198 | ||||
4 | Krieghoff, Anja | VFL Wolfsburg | 58:45 | 197 | |||
5 | Behler, Nicola | Halbmarathon Projekt | 1:05:25 | 196 | |||
Seniorinnen W55 | |||||||
1 | Dietz, Natascha-Zoa | Post-SV Holzminden | 54:32 | 200 | |||
Seniorinnen W60 | |||||||
1 | Scharke, Simone | Team Waggumer Holz | 47:25 | 200 | |||
Seniorinnen W65 | |||||||
1 | Przybylla-Hasenjäger, Gisela | VfR Wilsche-Neubokel | 1:08:36 | 200 | |||
2 | Backhaus, Helga | VfR Wilsche-Neubokel | 1:13:00 | 199 | |||
m | |||||||
männliche Jugend U20 | |||||||
1 | Evers, Melvin | VfB Fallersleben | 36:32 | 200 | |||
männliche Jugend U23 | |||||||
1 | Kostrewa, Cédric | VFL Wolfsburg | 40:47 | 200 | |||
2 | Kostrewa, Raphael | VFL Wolfsburg | 46:06 | 199 | |||
Männer | |||||||
1 | Hannich, Steffen | VFL Wolfsburg | 33:01 | 200 | |||
2 | Boohs, Christian | Braunschweiger Laufclub | 34:19 | 199 | |||
3 | Paulmann, Georg | USK Gifhorn Sommerbiathlon | 36:48 | 198 | |||
4 | Gerlich, Kai Hendrik | ULV Wolfsburg | 40:26 | 197 | |||
5 | Chilla, Michael | VfB Fallersleben | 50:54 | 196 | |||
Senioren M30 | |||||||
1 | Gerdau, Dennis | VFL Wolfsburg | 37:29 | 200 | |||
2 | Baumgarten, Patrick | Hoitlinger SV | 41:32 | 199 | |||
3 | Dörr, Vincent | VfB Fallersleben | 45:12 | 198 | |||
4 | Klass, Julian | TSV Grasleben | 45:32 | 197 | |||
5 | Alrajo, Alaa | Team Waggumer Holz | 52:21 | 196 | |||
Senioren M35 | |||||||
1 | Szalies, Christian | VfR Wilsche-Neubokel | 44:51 | 200 | |||
2 | Grabert, Frank | 51:02 | 199 | ||||
Senioren M40 | |||||||
1 | Macht, Tom | VfR Wilsche-Neubokel | 40:50 | 200 | |||
2 | Ramli, Lee | Team Waggumer Holz | 41:48 | 199 | |||
3 | Wedekind, Lars | SV Meinersen | 42:07 | 198 | |||
4 | Mielenz, Mathias | Intro Wolfsburg | 43:04 | 197 | |||
5 | Giesert, Finn | VfR Wilsche-Neubokel | 48:33 | 196 | |||
Senioren M45 | |||||||
1 | Harwardt, Valentin | VFL Wolfsburg | 32:50 | 200 | |||
2 | Börstler, Boris | ULV Wolfsburg | 38:27 | 199 | |||
3 | Provenziani, Christian | VfB Fallersleben | 40:12 | 198 | |||
4 | Neumann, Jens | VfR Wilsche-Neubokel | 41:55 | 197 | |||
5 | Hinze, Jörg | Team Waggumer Holz | 42:12 | 196 | |||
6 | Glaue, Thorsten | 43:30 | 195 | ||||
7 | Achilles, Carsten | 46:42 | 194 | ||||
8 | Ernst, Oliver | SV Jembke | 48:56 | 193 | |||
9 | Di Caro, Maik | Hoitlinger SV | 49:12 | 192 | |||
10 | Pielech, Przemyslaw | Team Lauffieber | 53:09 | 191 | |||
Senioren M50 | |||||||
1 | Hellmuth, Jean | VfB Fallersleben | 38:07 | 200 | |||
2 | Evers, Karsten | 41:27 | 199 | ||||
3 | von Wahl, Henrik | SV Jembke | 42:35 | 198 | |||
4 | Ludwig, Michael | LT Didderse/Neubrück | 43:19 | 197 | |||
5 | Burkart, Alexander | VfR Wilsche-Neubokel | 45:41 | 196 | |||
6 | Hartig, Matthias | SV Tülau / Voitze | 46:25 | 195 | |||
7 | Twelkemeyer, Michael | Lauftreff Isenhagener Land | 47:12 | 194 | |||
8 | Bendokat, Knuth | Lauf-Team-Wolfsburg | 50:23 | 193 | |||
9 | Rademacher, Arne | VfR Wilsche-Neubokel | 53:15 | 192 | |||
10 | Kriegeskorte, Michael | LeifRunners | 55:16 | 191 | |||
Senioren M55 | |||||||
1 | Feuerhelm, Thorsten | Hoitlinger SV | 43:33 | 200 | |||
2 | Losert, Sieghard | ULV Wolfsburg | 44:32 | 199 | |||
3 | Bartha, Klaus | Team Lauffieber | 44:48 | 198 | |||
4 | Döring, Bernd | SV Jembke | 45:45 | 197 | |||
5 | Plumeier, Erwin | VfB Fallersleben | 46:57 | 196 | |||
6 | Duncker, Arne | LG Göttingen | 47:21 | 195 | |||
7 | Ranft, Steffen | TuS Neudorf-Platendorf | 48:05 | 194 | |||
8 | Arndt, Heiko | LT Didderse/Neubrück | 49:31 | 193 | |||
9 | Zimmermann, Meik | VfB Fallersleben | 51:13 | 192 | |||
10 | Manske, Jörn | Bergziegen Fallersleben | 51:21 | 191 | |||
11 | Weinert, Stefan | VfB Fallersleben | 52:24 | 190 | |||
12 | Beier, Jens-Uwe | Bergziegen Fallersleben | 53:17 | 189 | |||
13 | Vogel, Julian | LT Didderse/Neubrück | 54:52 | 188 | |||
14 | Wengelnik, Heino | VfB Fallersleben | 56:57 | 187 | |||
15 | Scharke, Thomas | Team Waggumer Holz | 58:31 | 186 | |||
Senioren M60 | |||||||
1 | Gille, Uwe-Jens | VfR Wilsche-Neubokel | 42:19 | 200 | |||
2 | Stöwesand, Frank | L.T.Isenhagener Land | 43:23 | 199 | |||
3 | Evers, Uwe | MTV Vollbüttel | 45:05 | 198 | |||
4 | Krökel, Karsten | Sternchensammler | 49:22 | 197 | |||
5 | Beckner, Jörg | Team Waggumer Holz | 53:00 | 196 | |||
6 | Koch, Heinz-Jürgen | Rühener Mäuse | 57:06 | 195 | |||
7 | Barber, Gary | Team Waggumer Holz | 58:41 | 194 | |||
8 | Kronemann, Andreas | JUST RUN Hannover | 1:08:35 | 193 | |||
Senioren M65 | |||||||
1 | Trump, Rolf | Hoitlinger SV | 48:28 | 200 | |||
2 | Teichert, Lothar | Team Lauffieber | 58:10 | 199 | |||
3 | Wockenfuß, Rüdiger | 1:04:06 | 198 | ||||
Senioren M70 | |||||||
1 | Simon, Wolfgang | ULV Wolfsburg | 48:55 | 200 | |||
2 | Böttcher, Manfred | LAV Rümmer | 56:06 | 199 | |||
Senioren M75 | |||||||
1 | Kresse, Rainer | Team Waggumer Holz | 1:01:26 | 200 | |||
2 | Radmann, Dietrich | Flechtorf | 1:01:44 | 199 | |||
Senioren M80 | |||||||
1 | Effe, Norbert | Team Waggumer Holz | 1:00:05 | 200 | |||
2 | Trautmann, Klaus Dieter | VfL Wolfsburg Power-Walking | 1:16:11 | 199 | |||
Anzahl Teilnehmer: 91 |
Laufcup Ergebnisse Jembke 2022 AK
Zugriffe: 751